Tableau comparatif KeContact P30
pour véhicule de fonction  | |||||||||||
| Puissance de charge | Puissance de charge | ||||||||||
| Jusqu’à 3,7 kW (monophasé) | |||||||||||
| Jusqu’à 7,4 KW (monophasé) | |||||||||||
| Jusqu’à 11 kW (triphasé) | |||||||||||
| Jusqu’à 22 kW (triphasé) | |||||||||||
| Connexions des prises de charge | Connexions des prises de charge | ||||||||||
| Type 2 avec câble (6 m) | |||||||||||
| Type 2 avec prise | |||||||||||
| Type 2 avec obturateur | |||||||||||
| Gestion de la charge | Gestion de la charge | ||||||||||
| Comme maître | |||||||||||
| Comme client | |||||||||||
| Interfaces de communication | Interfaces de communication | ||||||||||
| KEBA eMobility App & Portal | |||||||||||
| USB | |||||||||||
| Ethernet RJ45 | |||||||||||
| Ethernet LSA+ | |||||||||||
| UDP & Modbus TCP (passif) | |||||||||||
| Modbus TCP (actif) | |||||||||||
| OCPP | |||||||||||
| WLAN | |||||||||||
| 4G / LTE | En option | ||||||||||
| Matériel conforme à la norme ISO 15118 | |||||||||||
| Caractéristiques techniques | Caractéristiques techniques | ||||||||||
| Surveillance des défauts de courant en direct | |||||||||||
| Entrée d’approbation | |||||||||||
| Sortie de contact du commutateur | |||||||||||
| RFID | En option | En option | En option | ||||||||
| Compteur d’énergie (MID/ME) | Compteur d’énergie (MID/ME) | ||||||||||
| Compteur d’énergie intégré | |||||||||||
| Certification MID | En option | En option | |||||||||
| Conformité à la loi allemande sur le calibrage (ME) | En option | En option | |||||||||
| Design | Design | ||||||||||
| Affichage LED | |||||||||||
| Écran | |||||||||||
| Coque au design standard | blanc | blanc | blanc | blanc | blanc | ||||||
| Coque au design personnalisé | En option | En option | En option | En option | En option | ||||||
| Neutralité climatique | Neutralité climatique | ||||||||||
| Compensation CO2 | |||||||||||
Tableau comparatif
pour véhicule de fonction  | |||||||||||
| Puissance de charge | Puissance de charge | ||||||||||
| Jusqu’à 3,7 kW (monophasé) | |||||||||||
| Jusqu’à 7,4 KW (monophasé) | |||||||||||
| Jusqu’à 11 kW (triphasé) | |||||||||||
| Jusqu’à 22 kW (triphasé) | |||||||||||
| Connexions des prises de charge | Connexions des prises de charge | ||||||||||
| Type 2 avec câble (6 m) | |||||||||||
| Type 2 avec prise | |||||||||||
| Type 2 avec obturateur | |||||||||||
| Gestion de la charge | Gestion de la charge | ||||||||||
| Comme maître | |||||||||||
| Comme client | |||||||||||
| Interfaces de communication | Interfaces de communication | ||||||||||
| KEBA eMobility App & Portal | |||||||||||
| USB | |||||||||||
| Ethernet RJ45 | |||||||||||
| Ethernet LSA+ | |||||||||||
| UDP & Modbus TCP (passif) | |||||||||||
| Modbus TCP (actif) | |||||||||||
| OCPP | |||||||||||
| WLAN | |||||||||||
| 4G / LTE | En option | ||||||||||
| Matériel conforme à la norme ISO 15118 | |||||||||||
| Caractéristiques techniques | Caractéristiques techniques | ||||||||||
| Surveillance des défauts de courant en direct | |||||||||||
| Entrée d’approbation | |||||||||||
| Sortie de contact du commutateur | |||||||||||
| RFID | En option | En option | En option | ||||||||
| Compteur d’énergie (MID/ME) | Compteur d’énergie (MID/ME) | ||||||||||
| Compteur d’énergie intégré | |||||||||||
| Certification MID | En option | En option | |||||||||
| Conformité à la loi allemande sur le calibrage (ME) | En option | En option | |||||||||
| Design | Design | ||||||||||
| Affichage LED | |||||||||||
| Écran | |||||||||||
| Coque au design standard | blanc | blanc | blanc | blanc | blanc | ||||||
| Coque au design personnalisé | En option | En option | En option | En option | En option | ||||||
| Neutralité climatique | Neutralité climatique | ||||||||||
| Compensation CO2 | |||||||||||
            
            
            Quelle borne de recharge correspond à vos besoins ?
Découvrez-le avec notre outil de recherche.
            KEBA eMobility App & Portal
    Bienvenue dans l'univers numérique KEBA
                            Sites
Entreprise
	
	Secteurs d'activité
	
	
					
			Nouvelles
Carrière
Contact
    Please select your preferred language
                                        
    Your browser is out of date
            
                Internet Explorer is no longer supported. Please switch to a current browser to use keba.com to its fullest extent.
            
            Edge
Chrome
Safari
Firefox
{{ location.street }}
                        {{ location.street2 }}
                        {{ location.zip }}  {{ location.city }}, {{ countryName }}
                    
                                
                    
                    AC Wallboxes:
                    
                        {{ location.phone }}
                    
                
                
                    
                    DC fast charger:
                    
                        {{ location.phone_dc }}
                    
                
                
                
                
                
                
                KEBA eMobility technical Support
KEBA eMobility technical Support
                    
                    AC Wallboxes:
                
                
                    {{ location.emobility_support_phone }}
                
                
                    
                    DC fast charger:
                
                
                    {{ location.phone_dc }}