Produktvergleichstabelle
| | | KePlus F10 | KePlus FT10 | KePlus FX10 | |
15 Zoll Multi-Touch Display | ||||||
19 Zoll Multi-Touch Display | ||||||
Recycelbare Denominationen | Bis zu 4 Denominationen | Bis zu 4 Denominationen | Bis zu 4 Denominationen | Bis zu 8 Denominationen | Bis zu 8 Denominationen | Bis zu 8 Denominationen |
Duale Recycling-Kassetten | ||||||
Münzauszahlung | ||||||
Wing | nachrüstbar | |||||
Münzeinzahlung Wing | nachrüstbar | |||||
Vollständige Integration in Filialarchitektur | ||||||
Outdoorfähig | ||||||
Unterfahrbar | ||||||
Frontload | ||||||
Rearload | ||||||
Bündelgröße | 300 Noten | 300 Noten | 300 Noten | 300 Noten | 300 Noten | 300 Noten |
Ihre Anfrage wurde erfolgreich gesendet
Vielen Dank für Ihre Anfrage. Unser KEBA Customer Support wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Ihre Ansprechpartnerin
Standorte
Unternehmen
Geschäftsfelder
Newsroom
Karriere
Wählen Sie Ihre Sprache aus
Ihr Browser ist veraltet
Internet Explorer wird nicht mehr unterstützt. Bitte wechseln Sie zu einem aktuellen Browser, um keba.com im vollen Umfang nutzen zu können.
Edge
Chrome
Safari
Firefox
KEBA - Automation by innovation.
{{ location.name }}
{{ location.street }}
{{ location.street2 }}
{{ location.zip }} {{ location.city }}, {{ countryName }}
{{ location.fax }}