Digitale Lösungen
Die perfekte Ergänzung für Ihre KEBA-Ladeinfrastruktur
Willkommen in der Zukunft
Wallboxen steuern, managen und überwachen mit den digitalen Lösungen von KEBA
Laden – lange hieß das nur, das E-Auto an die Wallbox anzuschließen. Doch das Auftanken des Stromers hat sich in den letzten Jahren enorm weiterentwickelt. Lösungen wie die KEBA eMobility App, das KEBA eMobility Portal und die KEBA eMobility Solution für Hotels & Unternehmen haben den Ladevorgang von einem analogen Prozess in ein digitales Erlebnis verwandelt. Mit ihnen lässt sich das Laden remote starten und stoppen, von überall aus auf Ladedaten zugreifen sowie einfach und schnell Nutzer:innen verwalten. Davon profitieren E-Autofahrer:innen wie Anbieter:innen von Ladeinfrastruktur gleichermaßen.
Die Vorteile unserer digitalen Lösungen auf einen Blick:
-
Schnell konfiguriert, sofort einsatzbereit und selbsterklärend
-
Einfache Verwertbarkeit von Ladedaten
-
Zukunftssicher dank regelmäßiger, kostenloser Updates
-
Kompatibel mit (fast) allen KEBA-Wallboxen (leider nicht für die a-series)
-
Verwalten von Rollen und Rechten verschiedener User
Unsere digitalen Lösungen
Feature-Vergleich
Die digitalen Lösungen von KEBA überzeugen durch unterschiedliche Features.
Hier ein Vergleich der wichtigsten Funktionen:
für Hotels & Unternehmen | |||||||
Information | Information | ||||||
Übersicht über verbundene Wallboxen | |||||||
Details zu einzelnen Wallboxen | |||||||
Details zur akt. Ladesession | |||||||
Lade-Historie einsehen | |||||||
Max. Ladeleistung einstellen | |||||||
Management & Konfiguration | Management & Konfiguration | ||||||
Ladesession starten & stoppen | |||||||
Fern-Zugriff auf Wallbox | |||||||
User-Verwaltung | |||||||
RFID-Karten managen | |||||||
Wallbox konfigurieren | |||||||
Wallbox-Software updaten | |||||||
Integration von Master-Client-Ladeverbünden | |||||||
Abrechnung | Abrechnung | ||||||
Export von Ladereports | |||||||
Definition von Ladekosten (€ / kWh) für Abrechnungszwecke | |||||||
Zusätzliche Features | Zusätzliche Features | ||||||
PV-Überschussladen | |||||||
Leistungsprofile | |||||||
Kosten | Kosten | ||||||
Lizenzkosten | kostenlos | kostenlos (bis mind. 2024) | einmalig |
Digital Solutions Überblick
standalone | standalone | standalone | (x & c-series als Client) | (M20 & c-series als Client) | (M20 & P40/ P40 Pro als Client oder M20 & x-series als Client) | Ladeverbunde | Wallboxen (x-series/ P40/ P40 Pro) | ||||||||||
eMobility Solution für Hotels & Unternehmen | eMobility Solution für Hotels & Unternehmen | ||||||||||||||||
Berichte über Ladesitzungen (Export pdf/csv) | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
RFID-Karten Management | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
RFID-Karten Benutzer:innen zuweisen | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Ladepunkt Überblick | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Start/Stop von Lade-Sitzungen | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
eMobility App | eMobility App | ||||||||||||||||
Start / Stop (Pause) von Lade-Sitzungen | - | - | - | - | |||||||||||||
Maximale Ladestärke einstellen (kW) | - | - | - | - | |||||||||||||
Aktueller Wallbox-Status | - | - | - | - | |||||||||||||
Details der aktuellen Lade-Sitzung | - | - | - | - | |||||||||||||
Statistiken zu Lade-Sitzungen | Q1/2025 | 2025 | |||||||||||||||
RFID Karten Liste & Verwaltung | - | Q1/2025 | 2025 | ||||||||||||||
Automatisierte Wallbox-Updates | - | Q1/2025 | 2025 | ||||||||||||||
Error / Push Notifications | - | Q1/2025 | 2025 | ||||||||||||||
Setup guide | Q1/2025 | 2025 | |||||||||||||||
Lokaler Export von Lade-Sitzungen | Q1/2025 | 2025 | |||||||||||||||
PV-Überschussladen | - | - | - | - | - | ||||||||||||
PV Boost Funktion | - | - | - | - | - | ||||||||||||
eMobility Portal | eMobility Portal | ||||||||||||||||
Overview of wallboxes | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Wallbox Details | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Start / Stop (Pause) of wallbox | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Set Maximum Charging Power Slider (kW) | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Overview of charging sessions | - | Q1/2025 | 2025 | ||||||||||||||
RFID card management | - | Q4/2024 | Q1/2025 | 2025 | Q4/2024 | ||||||||||||
RFID card management full | Q1/2025 | - | Q1/2025 | Q1/2025 | Q1/2025 | 2025 | Q1/2025 | Q1/2025 | |||||||||
AutomatedWallbox Update | - | Q1/2025 | 2025 | ||||||||||||||
Settings | - | Q1/2025 | 2025 | ||||||||||||||
Error / Push Notifications | - | Q1/2025 | 2025 | ||||||||||||||
Tagging | - | Q4/2024 | Q1/2025 | 2025 | Q4/2024 | ||||||||||||
Filtering | - | Q1/2025 | 2025 | ||||||||||||||
User Management (incl. Rights & Roles), Profile Settings / Switching accounts | - | Q1/2025 | 2025 | ||||||||||||||
Restrict user to wallbox(es) | - | Q1/2025 | 2025 | ||||||||||||||
PV optimization | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Power profiles | - | Q4/2024 | Q1/2025 | 2025 | Q4/2024 | ||||||||||||
Export charging sessions as a report locally | - | Q1/2025 | 2025 | ||||||||||||||
Automated Charge Report | - | Q1/2025 | 2025 | ||||||||||||||
Master-Client Network Settings | - | - | - | Q1/2025 | 2025 | - |
Vielen Dank für Ihre Anfrage. Unser KEBA Customer Support wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Standorte
Unternehmen
Geschäftsfelder
Newsroom
Karriere
Edge
Chrome
Safari
Firefox