KeContact P30 c-series
Den online-kompatible veggboksen for intelligent lading.
MID-sertifisert måler
Ved hjelp av en fullstendig integrert og MID-sertifisert måler kan man enkelt foreta avregning av kilowattimer på offentlige og delvis offentlige områder og vise dette på det integrerte displayet.
Smarthusintegrering
C-series' kommunikasjonsgrensesnitt muliggjør styrt lading, f.eks. ut fra tilstanden i husets elektriske anlegg eller solcelleanlegget.
Tilkobling til x-series
Opptil 15 c-series-apparater kan kobles til en x-series. Dette muliggjør lokal laststyring og/eller kobling av veggboksen til en OCPP-vert.
For intelligent lading
I tillegg til b-series-funksjonene inneholder tilbehørsserien "c-series" flere kommunikasjonsgrensesnitt. f.eks. Ethernet LSA+ for permanent kommunikasjonsforbindelse med Smart Home-server eller flere KeContact P30.
Med KeContact P30 c-series kan personer med firmabiler på en enkel måte avregne strømmen fra huset som er brukt til å lade bilen og oppgi dette til firmaet eller leasingselskapet.
Sammenligningstabell
e-series | b-series | c-series | x-series | |
---|---|---|---|---|
Sertifiseringer | ||||
Renault Z.E./E.V. Ready | ||||
Nissan E.V. Ready | ||||
Ladekontakter | ||||
Type 2 | ||||
Type 2 med shutter | ||||
Type 2 med fast kabel | ||||
Type 1 | ||||
Kabellengder | ||||
4 meter | ||||
6 meter | ||||
Ladeeffekt | ||||
1 fase | ||||
3 faser | ||||
10A | ||||
13A | ||||
16A | ||||
20A | ||||
25A | ||||
32A | ||||
Tekniske funksjoner | ||||
Overvåking av likestrømsfeil | ||||
Strømmåler | ||||
Aktiveringsinngang | ||||
Koblingsutgang | ||||
Kommunikasjonsgrensesnitt | ||||
USB | ||||
Ethernet RJ45 | ||||
Ethernet LSA+ | ||||
UDP | ||||
Modbus TCP | ||||
Mobilkommunikasjon 4G/LTE | ||||
WLAN | ||||
Laststyring | ||||
Master (OCPP laststyring) | ||||
Slave (OCPP laststyring) | ||||
Autorisasjon | ||||
RFID | ||||
Nøkkelbryter | ||||
Branding | ||||
Kundespesifikk branding |
Takk for forespørselen din. Vår KEBA kundestøtte tar kontakt med deg snart.